Motorhaubenmatte W201 groß

Motorhaubenmatte W201 groß

EUR 84,00
pro Stück

inkl. 19 % USt
zzgl. Versandkosten


Gewicht: 0.5000 KG

Lieferzeit 1 Woche

ausreichende Stückzahl

ausreichende Stückzahl

Art.Nr.: MD201g

Motorhaubenmatte W201 groß

Motorhaubenmatte / Dämmung große Ausführung, Motorhaube Innenseite passend für Mercedes Benz Typ. W201

Diese Matten werden oft vom Marder angefressen, oder verwittern über die Jahre vollständig.

Motorhaubenmatten werden mit von Mercedes Benz empfohlenen Sprühkleber aufgeklebt. Der Sprühkleber ist nicht im Lieferumfang enthalten !

Mercedes-Benz    190    W201    2.0    1982/10-1984/10    1996 ccm, 66 KW, 90 PS
Mercedes-Benz    190    W201    2.0    1984/09-1990/05    1996 ccm, 77 KW, 105 PS
Mercedes-Benz    190    W201    2.0    1986/01-1990/05    1996 ccm, 75 KW, 102 PS
Mercedes-Benz    190    W201    2.3    1987/09-1988/09    2299 ccm, 97 KW, 132 PS
Mercedes-Benz    190    W201    2.3 E    1982/10-1988/09    2299 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz    190    W201    2.6    1982/10-1988/09    2599 ccm, 118 KW, 160 PS
Mercedes-Benz    190    W201    D 2.0    1983/08-1989/08    1997 ccm, 53 KW, 72 PS
Mercedes-Benz    190    W201    D 2.0    1989/08-1993/08    1997 ccm, 55 KW, 75 PS
Mercedes-Benz    190    W201    D 2.5    1985/04-1993/08    2497 ccm, 66 KW, 90 PS
Mercedes-Benz    190    W201    D 2.5    1989/08-1993/08    2497 ccm, 69 KW, 94 PS
Mercedes-Benz    190    W201    E 1.8    1990/04-1993/08    1797 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz    190    W201    E 2.0    1982/10-1993/06    1996 ccm, 90 KW, 122 PS
Mercedes-Benz    190    W201    E 2.0    1982/10-1993/06    1996 ccm, 93 KW, 126 PS
Mercedes-Benz    190    W201    E 2.0    1985/01-1993/08    1996 ccm, 87 KW, 118 PS
Mercedes-Benz    190    W201    E 2.0    1985/02-1986/12    1996 ccm, 83 KW, 113 PS
Mercedes-Benz    190    W201    E 2.0    1985/02-1986/12    1996 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz    190    W201    E 2.3    1986/09-1991/08    2298 ccm, 97 KW, 132 PS
Mercedes-Benz    190    W201    E 2.3    1986/10-1993/08    2298 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz    190    W201    E 2.3-16    1984/04-1987/01    2298 ccm, 136 KW, 185 PS
Mercedes-Benz    190    W201    E 2.3-16    1985/09-1987/12    2298 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz    190    W201    E 2.3-16    1985/09-1988/08    2298 ccm, 130 KW, 177 PS
Mercedes-Benz    190    W201    E 2.5-16    1988/09-1993/08    2498 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz    190    W201    E 2.5-16    1989/03-1993/08    2498 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz    190    W201    E 2.6    1986/09-1989/12    2597 ccm, 122 KW, 166 PS
Mercedes-Benz    190    W201    E 2.6    1986/09-1993/08    2597 ccm, 118 KW, 160 PS
Mercedes-Benz    190    W201    E Evolution II 2.5    1990/05-1993/08    2498 ccm, 173 KW, 235 PS
Mercedes-Benz    190    W201    Turbo D 2.5    1988/02-1993/08    2497 ccm, 90 KW, 122 PS
Mercedes-Benz    190    W201    Turbo D 2.5    1988/02-1993/08    2497 ccm, 93 KW, 126 PS


0 Bewertung(en)

Bewertungen

Bewertung schreiben










XTC-Design - Der Templateshop